| # | অঞ্চল | জনসংখ্যা |
|---|
| 1 | বাংলাদেশ | 17,14,66,990 |
| 2 | ঢাকা বিভাগ | 4,97,29,000 |
| 3 | চট্টগ্রাম বিভাগ | 2,91,45,000 |
| 4 | রাজশাহী বিভাগ | 1,84,85,858 |
| 5 | ঢাকা | 1,68,00,000 |
| 6 | রংপুর বিভাগ | 1,57,87,758 |
| 7 | খুলনা বিভাগ | 1,56,87,759 |
| 8 | ঢাকা জেলা | 1,47,34,701 |
| 9 | ময়মনসিংহ বিভাগ | 1,13,70,000 |
| 10 | সিলেট বিভাগ | 98,07,000 |
| 11 | চট্টগ্রাম জেলা | 91,69,465 |
| 12 | বরিশাল বিভাগ | 83,25,666 |
| 13 | কুমিল্লা জেলা | 62,12,216 |
| 14 | ময়মনসিংহ জেলা | 58,99,005 |
| 15 | গাজীপুর জেলা | 52,63,450 |
| 16 | টাঙ্গাইল জেলা | 40,37,608 |
| 17 | নারায়ণগঞ্জ জেলা | 39,09,138 |
| 18 | বগুড়া জেলা | 37,34,297 |
| 19 | নোয়াখালী জেলা | 36,25,442 |
| 20 | সিলেট জেলা | 34,34,188 |
| 21 | সিরাজগঞ্জ জেলা | 33,57,706 |
| 22 | দিনাজপুর জেলা | 33,15,236 |
| 23 | ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা | 33,06,563 |
| 24 | কিশোরগঞ্জ জেলা | 32,67,626 |
| 25 | রংপুর জেলা | 31,69,614 |
| 26 | যশোর জেলা | 30,76,144 |
| 27 | রাজশাহী জেলা | 29,15,009 |
| 28 | পাবনা জেলা | 29,09,624 |
| 29 | কক্সবাজার জেলা | 28,23,268 |
| 30 | নওগাঁ জেলা | 27,84,599 |
| 31 | সুনামগঞ্জ জেলা | 26,95,496 |
| 32 | গাজীপুর | 26,77,715 |
| 33 | চাঁদপুর জেলা | 26,35,748 |
| 34 | খুলনা জেলা | 26,13,385 |
| 35 | নরসিংদী জেলা | 25,84,452 |
| 36 | চট্টগ্রাম | 25,81,643 |
| 37 | গাইবান্ধা জেলা | 25,62,233 |
| 38 | গোপালগঞ্জ জেলা | 25,62,012 |
| 39 | জামালপুর জেলা | 24,99,738 |
| 40 | বরিশাল জেলা | 23,24,310 |
| 41 | সাভার উপজেলা | 23,11,796 |
| 42 | ফরিদপুর জেলা | 21,62,879 |
| 43 | কুষ্টিয়া জেলা | 21,49,692 |
| 44 | মৌলভীবাজার জেলা | 21,23,447 |
| 45 | হবিগঞ্জ জেলা | 20,89,001 |
| 46 | কুড়িগ্রাম জেলা | 20,69,273 |
| 47 | ঝিনাইদহ জেলা | 20,05,849 |
| 48 | লক্ষ্মীপুর জেলা | 19,37,948 |
| 49 | নেত্রকোণা জেলা | 19,37,794 |
| 50 | নাটোর জেলা | 18,59,922 |
| 51 | সাতক্ষীরা জেলা | 18,43,194 |
| 52 | চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা | 18,35,528 |
| 53 | নীলফামারী জেলা | 18,34,231 |
| 54 | ভোলা জেলা | 17,76,795 |
| 55 | নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা | 17,70,734 |
| 56 | ফেনী জেলা | 16,48,896 |
| 57 | মুন্সীগঞ্জ জেলা | 16,25,416 |
| 58 | বাগেরহাট জেলা | 16,13,076 |
| 59 | মানিকগঞ্জ জেলা | 15,58,025 |
| 60 | পটুয়াখালী জেলা | 15,35,854 |
| 61 | ঠাকুরগাঁও জেলা | 15,33,895 |
| 62 | শেরপুর জেলা | 15,01,853 |
| 63 | লালমনিরহাট জেলা | 14,28,406 |
| 64 | গোপালগঞ্জ জেলা | 12,95,057 |
| 65 | শরীয়তপুর জেলা | 12,94,562 |
| 66 | মাদারীপুর জেলা | 12,93,027 |
| 67 | চুয়াডাঙ্গা জেলা | 12,34,054 |
| 68 | রাজবাড়ী জেলা | 11,89,818 |
| 69 | পঞ্চগড় জেলা | 11,79,843 |
| 70 | পিরোজপুর জেলা | 11,13,257 |
| 71 | মাগুরা জেলা | 10,33,115 |
| 72 | কেরানীগঞ্জ উপজেলা | 10,11,063 |
| 73 | নারায়ণগঞ্জ | 9,67,951 |
| 74 | জয়পুরহাট জেলা | 9,56,431 |
| 75 | খুলনা | 9,28,891 |
| 76 | বরগুনা জেলা | 8,92,781 |
| 77 | রংপুর সদর উপজেলা | 8,87,245 |
| 78 | নরসিংদী সদর উপজেলা | 8,52,330 |
| 79 | যশোর সদর উপজেলা | 8,44,374 |
| 80 | লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা | 8,14,847 |
| 81 | নড়াইল জেলা | 7,88,671 |
| 82 | খাগড়াছড়ি জেলা | 7,14,119 |
| 83 | পাবনা সদর উপজেলা | 7,11,588 |
| 84 | মেহেরপুর জেলা | 7,05,356 |
| 85 | রূপগঞ্জ উপজেলা | 7,04,869 |
| 86 | কালিয়াকৈর উপজেলা | 6,94,608 |
| 87 | ঝালকাঠি জেলা | 6,82,669 |
| 88 | ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা | 6,77,243 |
| 89 | কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা | 6,71,865 |
| 90 | জামালপুর সদর উপজেলা | 6,68,243 |
| 91 | শিবগঞ্জ উপজেলা | 6,66,877 |
| 92 | বগুড়া সদর উপজেলা | 6,57,790 |
| 93 | ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা | 6,56,792 |
| 94 | রাঙ্গামাটি জেলা | 6,47,586 |
| 95 | নোয়াখালী সদর উপজেলা | 6,42,494 |
| 96 | ফটিকছড়ি উপজেলা | 6,42,089 |
| 97 | ফেনী সদর উপজেলা | 6,34,321 |
| 98 | রায়পুরা উপজেলা | 6,10,602 |
| 99 | শাহজাদপুর উপজেলা | 6,01,633 |
| 100 | টাঙ্গাইল সদর উপজেলা | 6,01,227 |
জানা মানসহ শীর্ষ 100 টি; তথ্য না থাকলে র্যাংকিংয়ে নেই।