- প্রথম পাতা
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা
- বাংলাদেশ
অঞ্চল
বাংলাদেশ
Bangladesh
তথ্য
- জনসংখ্যা
- 17,14,66,990
- আয়তন
- 147,570.0 বর্গকিমি
- সদর
- ঢাকা
- ওয়েবসাইট
- bangladesh.gov.bd
- গঠন
- 1971
উৎস: Wikidata (CC0) · Wikidata Q902
বিভাগ, জেলা ও উপজেলা · 8
| অঞ্চল | ধরন | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
ঢাকা বিভাগ | বাংলাদেশের বিভাগসমূহ | 4,97,29,000 |
চট্টগ্রাম বিভাগ | বাংলাদেশের বিভাগসমূহ | 2,91,45,000 |
রাজশাহী বিভাগ | বাংলাদেশের বিভাগসমূহ | 1,84,85,858 |
রংপুর বিভাগ | বাংলাদেশের বিভাগসমূহ | 1,57,87,758 |
খুলনা বিভাগ | বাংলাদেশের বিভাগসমূহ | 1,56,87,759 |
ময়মনসিংহ বিভাগ | বাংলাদেশের বিভাগসমূহ | 1,13,70,000 |
সিলেট বিভাগ | বাংলাদেশের বিভাগসমূহ | 98,07,000 |
বরিশাল বিভাগ | বাংলাদেশের বিভাগসমূহ | 83,25,666 |
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান · 1
| প্রতিষ্ঠান | ধরন | প্রতিষ্ঠা |
|---|---|---|
সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ | — | 1882 |








