- প্রথম পাতা
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা
- খুলনা বিভাগ
অঞ্চল
খুলনা বিভাগ
Khulna Division
তথ্য
- অন্তর্ভুক্ত
- বাংলাদেশ
- জনসংখ্যা
- 1,56,87,759
- আয়তন
- 22,284.0 বর্গকিমি
- সদর
- খুলনা
- ওয়েবসাইট
- khulnadiv.gov.bd
- উচ্চতা
- 4 মিটার
- গঠন
- 1960
উৎস: Wikidata (CC0) · Wikidata Q501696
বিভাগ, জেলা ও উপজেলা · 10
| অঞ্চল | ধরন | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
যশোর জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 30,76,144 |
| খুলনা জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 26,13,385 |
| কুষ্টিয়া জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 21,49,692 |
ঝিনাইদহ জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 20,05,849 |
| সাতক্ষীরা জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 18,43,194 |
| বাগেরহাট জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 16,13,076 |
| চুয়াডাঙ্গা জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 12,34,054 |
| মাগুরা জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 10,33,115 |
| নড়াইল জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 7,88,671 |
| মেহেরপুর জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 7,05,356 |
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান · 1
| প্রতিষ্ঠান | ধরন | প্রতিষ্ঠা |
|---|---|---|
পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, খুলনা | — | 1972 |


