- প্রথম পাতা
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা
- ঢাকা বিভাগ
অঞ্চল
ঢাকা বিভাগ
Dhaka Division
তথ্য
- অন্তর্ভুক্ত
- বাংলাদেশ
- জনসংখ্যা
- 4,97,29,000
- আয়তন
- 20,594.0 বর্গকিমি
- সদর
- ঢাকা
- ওয়েবসাইট
- dhakadiv.gov.bd
- উচ্চতা
- 22 মিটার
উৎস: Wikidata (CC0) · Wikidata Q330158
বিভাগ, জেলা ও উপজেলা · 14
| অঞ্চল | ধরন | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
ঢাকা | — | 1,68,00,000 |
ঢাকা জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 1,47,34,701 |
| গাজীপুর জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 52,63,450 |
টাঙ্গাইল জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 40,37,608 |
| নারায়ণগঞ্জ জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 39,09,138 |
কিশোরগঞ্জ জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 32,67,626 |
| নরসিংদী জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 25,84,452 |
ফরিদপুর জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 21,62,879 |
| মুন্সীগঞ্জ জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 16,25,416 |
| মানিকগঞ্জ জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 15,58,025 |
| গোপালগঞ্জ জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 12,95,057 |
| শরীয়তপুর জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 12,94,562 |
| মাদারীপুর জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 12,93,027 |
| রাজবাড়ী জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 11,89,818 |
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান · 1
| প্রতিষ্ঠান | ধরন | প্রতিষ্ঠা |
|---|---|---|
| গোপালগঞ্জ সরকারি কলেজ | — | 1950 |




