- প্রথম পাতা
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা
- কিশোরগঞ্জ জেলা
অঞ্চল
কিশোরগঞ্জ জেলা
Kishoreganj District
তথ্য
- অন্তর্ভুক্ত
- ঢাকা বিভাগ
- জনসংখ্যা
- 32,67,626
- আয়তন
- 2,689.0 বর্গকিমি
- সদর
- কিশোরগঞ্জ
- ওয়েবসাইট
- kishoreganj.gov.bd
- উচ্চতা
- 11 মিটার
উৎস: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2344833
বিভাগ, জেলা ও উপজেলা · 13
| অঞ্চল | ধরন | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 5,06,873 |
ভৈরব উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 3,62,681 |
| কটিয়াদী উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 3,51,466 |
| করিমগঞ্জ উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 3,28,288 |
পাকুন্দিয়া উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,82,981 |
| বাজিতপুর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,69,756 |
| কুলিয়ারচর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,02,477 |
হোসেনপুর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,01,897 |
| তাড়াইল উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,70,085 |
| ইটনা উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,68,840 |
| অষ্টগ্রাম উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,51,238 |
| নিকলী উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,45,887 |
| মিঠামইন উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,25,157 |


