- প্রথম পাতা
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা
- বগুড়া জেলা
অঞ্চল
বগুড়া জেলা
Bogura District
তথ্য
- অন্তর্ভুক্ত
- রাজশাহী বিভাগ
- জনসংখ্যা
- 37,34,297
- সদর
- বগুড়া
- ওয়েবসাইট
- bogra.gov.bd
- গঠন
- 1821
উৎস: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2039066
বিভাগ, জেলা ও উপজেলা · 13
| অঞ্চল | ধরন | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| বগুড়া সদর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 6,57,790 |
বগুড়া | — | 4,00,983 |
| শেরপুর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 3,83,539 |
| শাজাহানপুর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 3,33,676 |
| শিবগঞ্জ উপজেলা, বগুড়া | বাংলাদেশের উপজেলা | 3,12,773 |
| ধুনট উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 3,07,521 |
| সারিয়াকান্দি উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,76,199 |
| গাবতলী উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,65,926 |
| কাহালু উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,34,585 |
| আদমদীঘি উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,06,797 |
| নন্দীগ্রাম উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,00,294 |
দুপচাঁচিয়া উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,95,075 |
| সোনাতলা উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,93,463 |



