- প্রথম পাতা
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা
- দিনাজপুর জেলা
অঞ্চল
দিনাজপুর জেলা
Dinajpur District
তথ্য
- অন্তর্ভুক্ত
- রংপুর বিভাগ
- জনসংখ্যা
- 33,15,236
- আয়তন
- 3,438.0 বর্গকিমি
- সদর
- দিনাজপুর
- ওয়েবসাইট
- dinajpur.gov.bd
- গঠন
- 1786
উৎস: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1985120
বিভাগ, জেলা ও উপজেলা · 10
| অঞ্চল | ধরন | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| দিনাজপুর সদর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 5,49,184 |
| পার্বতীপুর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 4,00,648 |
| বিরল উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,81,554 |
দিনাজপুর | — | 2,12,275 |
| খানসামা উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,97,402 |
| ফুলবাড়ী উপজেলা, দিনাজপুর | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,94,569 |
বিরামপুর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,84,144 |
| কাহারোল উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,74,564 |
| বোচাগঞ্জ উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,71,718 |
| ঘোড়াঘাট উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,31,413 |
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান · 5
| প্রতিষ্ঠান | ধরন | প্রতিষ্ঠা |
|---|---|---|
| জামিয়া ইসলামিয়া আজিজিয়া আনওয়ারুল উলুম | — | 1960 |
| দিনাজপুর জিলা স্কুল | জিলা স্কুল | 1854 |
দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ | — | 1992 |
| বীরগঞ্জ পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় | — | 1962 |
| হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | — | 2002 |


