- প্রথম পাতা
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা
- চাঁদপুর জেলা
অঞ্চল
চাঁদপুর জেলা
Chandpur District
তথ্য
- অন্তর্ভুক্ত
- চট্টগ্রাম বিভাগ
- জনসংখ্যা
- 26,35,748
- সদর
- চাঁদপুর
- ওয়েবসাইট
- chandpur.gov.bd
উৎস: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1429697
বিভাগ, জেলা ও উপজেলা · 8
| অঞ্চল | ধরন | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| চাঁদপুর সদর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 5,34,599 |
| ফরিদগঞ্জ উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 4,33,248 |
| কচুয়া উপজেলা, চাঁদপুর | বাংলাদেশের উপজেলা | 4,05,497 |
| হাজীগঞ্জ উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 3,60,367 |
| মতলব উত্তর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,95,821 |
| শাহরাস্তি উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,54,662 |
| মতলব দক্ষিণ উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,26,721 |
| হাইমচর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,24,833 |
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান · 3
| প্রতিষ্ঠান | ধরন | প্রতিষ্ঠা |
|---|---|---|
চাঁদপুর মেডিকেল কলেজ | — | — |
চাঁদপুর সরকারি কলেজ | — | 1946 |
| হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় | — | 1885 |

