- প্রথম পাতা
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা
- চট্টগ্রাম বিভাগ
অঞ্চল
চট্টগ্রাম বিভাগ
Chattogram Division
তথ্য
- অন্তর্ভুক্ত
- বাংলাদেশ
- জনসংখ্যা
- 2,91,45,000
- আয়তন
- 33,771.0 বর্গকিমি
- সদর
- চট্টগ্রাম
- ওয়েবসাইট
- chittagongdiv.gov.bd
উৎস: Wikidata (CC0) · Wikidata Q158087
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান · 45
বিভাগ, জেলা ও উপজেলা · 13
| অঞ্চল | ধরন | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
চট্টগ্রাম জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 91,69,465 |
কুমিল্লা জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 62,12,216 |
| নোয়াখালী জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 36,25,442 |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 33,06,563 |
| কক্সবাজার জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 28,23,268 |
| চাঁদপুর জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 26,35,748 |
| লক্ষ্মীপুর জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 19,37,948 |
| ফেনী জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 16,48,896 |
| খাগড়াছড়ি জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 7,14,119 |
রাঙ্গামাটি জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 6,47,586 |
| বান্দরবান জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 4,81,106 |
ফেনী | — | 2,34,350 |
বান্দরবান | — | 32,000 |















