- প্রথম পাতা
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা
অঞ্চল
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা
Brahmanbaria District
তথ্য
- অন্তর্ভুক্ত
- চট্টগ্রাম বিভাগ
- জনসংখ্যা
- 33,06,563
- ওয়েবসাইট
- brahmanbaria.gov.bd
উৎস: Wikidata (CC0) · Wikidata Q897330
বিভাগ, জেলা ও উপজেলা · 10
| অঞ্চল | ধরন | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 6,77,243 |
| নবীনগর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 5,55,839 |
| কসবা উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 3,57,961 |
| বাঞ্ছারামপুর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 3,35,118 |
| নাসিরনগর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 3,09,011 |
| বিজয়নগর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,90,431 |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া | — | 2,68,279 |
| আশুগঞ্জ উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,10,356 |
আখাউড়া উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,68,472 |
| সরাইল উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 34,950 |
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান · 2
| প্রতিষ্ঠান | ধরন | প্রতিষ্ঠা |
|---|---|---|
| শাহবাজপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় | — | — |
| সাবেরা সোবহান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | 1964 |


