- প্রথম পাতা
- অঞ্চলের ধরন
- বাংলাদেশের বিভাগসমূহ
বাংলাদেশের বিভাগসমূহ
8 বিভাগ, জেলা ও উপজেলা
| অঞ্চল | অন্তর্ভুক্ত | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
ঢাকা বিভাগ | বাংলাদেশ | 4,97,29,000 |
চট্টগ্রাম বিভাগ | বাংলাদেশ | 2,91,45,000 |
রাজশাহী বিভাগ | বাংলাদেশ | 1,84,85,858 |
রংপুর বিভাগ | বাংলাদেশ | 1,57,87,758 |
খুলনা বিভাগ | বাংলাদেশ | 1,56,87,759 |
ময়মনসিংহ বিভাগ | বাংলাদেশ | 1,13,70,000 |
সিলেট বিভাগ | বাংলাদেশ | 98,07,000 |
বরিশাল বিভাগ | বাংলাদেশ | 83,25,666 |







