- প্রথম পাতা
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা
- রংপুর বিভাগ
অঞ্চল
রংপুর বিভাগ
Rangpur Division
তথ্য
- অন্তর্ভুক্ত
- বাংলাদেশ
- জনসংখ্যা
- 1,57,87,758
- আয়তন
- 16,185.0 বর্গকিমি
- সদর
- রংপুর
- ওয়েবসাইট
- rangpurdiv.gov.bd
- উচ্চতা
- 41 মিটার
- গঠন
- 2010
উৎস: Wikidata (CC0) · Wikidata Q876023
বিভাগ, জেলা ও উপজেলা · 9
| অঞ্চল | ধরন | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| দিনাজপুর জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 33,15,236 |
রংপুর জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 31,69,614 |
| গাইবান্ধা জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 25,62,233 |
| কুড়িগ্রাম জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 20,69,273 |
| নীলফামারী জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 18,34,231 |
ঠাকুরগাঁও জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 15,33,895 |
| লালমনিরহাট জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 14,28,406 |
পঞ্চগড় জেলা | বাংলাদেশের জেলা | 11,79,843 |
রংপুর সিটি কর্পোরেশন | বাংলাদেশের সিটি কর্পোরেশন | — |



