- প্রথম পাতা
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা
- কুড়িগ্রাম জেলা
অঞ্চল
কুড়িগ্রাম জেলা
Kurigram District
তথ্য
- অন্তর্ভুক্ত
- রংপুর বিভাগ
- জনসংখ্যা
- 20,69,273
- আয়তন
- 2,296.0 বর্গকিমি
- সদর
- কুড়িগ্রাম
- ওয়েবসাইট
- kurigram.gov.bd
- উচ্চতা
- 31 মিটার
- গঠন
- 1984
উৎস: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2348751
বিভাগ, জেলা ও উপজেলা · 10
| অঞ্চল | ধরন | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| নাগেশ্বরী উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 4,44,699 |
| উলিপুর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 4,40,152 |
| কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 3,61,408 |
| ভূরুঙ্গামারী উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,55,548 |
| রৌমারী উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,27,513 |
| রাজারহাট উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,03,060 |
| ফুলবাড়ী উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,86,682 |
| চিলমারী উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,31,715 |
| চর রাজিবপুর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 78,383 |
| কুড়িগ্রাম | — | — |
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান · 2
| প্রতিষ্ঠান | ধরন | প্রতিষ্ঠা |
|---|---|---|
| উলিপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী উচ্চবিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় | — | 1868 |
কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ | — | 1961 |
