- প্রথম পাতা
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা
- গাইবান্ধা জেলা
অঞ্চল
গাইবান্ধা জেলা
Gaibandha District
তথ্য
- অন্তর্ভুক্ত
- রংপুর বিভাগ
- জনসংখ্যা
- 25,62,233
- সদর
- গাইবান্ধা
- ওয়েবসাইট
- gaibandha.gov.bd
- উচ্চতা
- 25 মিটার
- গঠন
- 1984
উৎস: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2344595
বিভাগ, জেলা ও উপজেলা · 7
| অঞ্চল | ধরন | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 5,43,144 |
| গাইবান্ধা সদর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 4,99,196 |
| সাদুল্লাপুর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 3,13,628 |
| সাঘাটা উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,89,628 |
| পলাশবাড়ী উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,67,438 |
| ফুলছড়ি উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,66,662 |
গাইবান্ধা | — | 79,237 |
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান · 1
| প্রতিষ্ঠান | ধরন | প্রতিষ্ঠা |
|---|---|---|
| গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ | — | 1969 |
