- প্রথম পাতা
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা
- বরিশাল জেলা
অঞ্চল
বরিশাল জেলা
Barishal District
তথ্য
- অন্তর্ভুক্ত
- বরিশাল বিভাগ
- জনসংখ্যা
- 23,24,310
- আয়তন
- 2,785.0 বর্গকিমি
- সদর
- বরিশাল
- ওয়েবসাইট
- barisal.gov.bd
উৎস: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1763301
বিভাগ, জেলা ও উপজেলা · 12
| অঞ্চল | ধরন | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| বরিশাল সদর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 5,27,017 |
| বাকেরগঞ্জ উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 3,13,845 |
| মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 3,01,046 |
| উজিরপুর উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 2,34,959 |
বরিশাল | — | 2,30,000 |
| গৌরনদী উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,88,586 |
| মুলাদী উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,74,775 |
| আগৈলঝাড়া উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,49,456 |
| বানারীপাড়া উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,48,188 |
| হিজলা উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,46,077 |
| বাবুগঞ্জ উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | 1,40,361 |
| বানারিপাড়া | — | — |
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান · 3
| প্রতিষ্ঠান | ধরন | প্রতিষ্ঠা |
|---|---|---|
| গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ | — | 2015 |
জগদীশ সারস্বত গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ | — | 1927 |
ব্রজমোহন কলেজ | — | 1889 |


