বিভাগ, জেলা ও উপজেলা: খ
9 বিভাগ, জেলা ও উপজেলা
| অঞ্চল | ধরন | অন্তর্ভুক্ত | জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|
| খাগড়াছড়ি জেলা | বাংলাদেশের জেলা | চট্টগ্রাম বিভাগ | 7,14,119 |
| খানসামা উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | দিনাজপুর জেলা | 1,97,402 |
| খিলক্ষেত থানা | বাংলাদেশের থানা | ঢাকা জেলা | 1,30,053 |
| খিলগাঁও | বাংলাদেশের থানা | ঢাকা জেলা | — |
খুলনা | — | খুলনা জেলা | 9,28,891 |
| খুলনা জেলা | বাংলাদেশের জেলা | খুলনা বিভাগ | 26,13,385 |
খুলনা বিভাগ | বাংলাদেশের বিভাগসমূহ | বাংলাদেশ | 1,56,87,759 |
| খুলশী থানা | বাংলাদেশের থানা | চট্টগ্রাম জেলা | — |
| খোকসা উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | কুষ্টিয়া জেলা | 1,43,832 |

