বিভাগ, জেলা ও উপজেলা: ঢ
8 বিভাগ, জেলা ও উপজেলা
| অঞ্চল | ধরন | অন্তর্ভুক্ত | জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|
ঢাকা | — | ঢাকা বিভাগ | 1,68,00,000 |
ঢাকা জেলা | বাংলাদেশের জেলা | ঢাকা বিভাগ | 1,47,34,701 |
ঢাকা বিভাগ | বাংলাদেশের বিভাগসমূহ | বাংলাদেশ | 4,97,29,000 |
ধনবাড়ী উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | টাঙ্গাইল জেলা | 1,89,129 |
| ধানমন্ডি থানা | — | ঢাকা জেলা | — |
| ধামইরহাট উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | নওগাঁ জেলা | 1,94,181 |
ধামরাই উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | ঢাকা জেলা | 56,777 |
| ধুনট উপজেলা | বাংলাদেশের উপজেলা | বগুড়া জেলা | 3,07,521 |




