- প্রথম পাতা
- অঞ্চলের ধরন
- বাংলাদেশের জেলা
বাংলাদেশের জেলা
64 বিভাগ, জেলা ও উপজেলা
| অঞ্চল | অন্তর্ভুক্ত | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| গোপালগঞ্জ জেলা | ঢাকা বিভাগ | 12,95,057 |
| শরীয়তপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | 12,94,562 |
| মাদারীপুর জেলা | ঢাকা বিভাগ | 12,93,027 |
| চুয়াডাঙ্গা জেলা | খুলনা বিভাগ | 12,34,054 |
| রাজবাড়ী জেলা | ঢাকা বিভাগ | 11,89,818 |
পঞ্চগড় জেলা | রংপুর বিভাগ | 11,79,843 |
| পিরোজপুর জেলা | বরিশাল বিভাগ | 11,13,257 |
| মাগুরা জেলা | খুলনা বিভাগ | 10,33,115 |
| জয়পুরহাট জেলা | রাজশাহী বিভাগ | 9,56,431 |
| বরগুনা জেলা | বরিশাল বিভাগ | 8,92,781 |
| নড়াইল জেলা | খুলনা বিভাগ | 7,88,671 |
| খাগড়াছড়ি জেলা | চট্টগ্রাম বিভাগ | 7,14,119 |
| মেহেরপুর জেলা | খুলনা বিভাগ | 7,05,356 |
| ঝালকাঠি জেলা | বরিশাল বিভাগ | 6,82,669 |
রাঙ্গামাটি জেলা | চট্টগ্রাম বিভাগ | 6,47,586 |
| বান্দরবান জেলা | চট্টগ্রাম বিভাগ | 4,81,106 |

