- প্রথম পাতা
- অঞ্চলের ধরন
- বাংলাদেশের উপজেলা
বাংলাদেশের উপজেলা
298 বিভাগ, জেলা ও উপজেলা
| অঞ্চল | অন্তর্ভুক্ত | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| কাউখালী উপজেলা, পিরোজপুর | পিরোজপুর জেলা | 70,130 |
আলীকদম উপজেলা | বান্দরবান জেলা | 63,800 |
| রামগড় উপজেলা | খাগড়াছড়ি জেলা | 60,741 |
ধামরাই উপজেলা | ঢাকা জেলা | 56,777 |
| কাপ্তাই উপজেলা | রাঙ্গামাটি জেলা | 55,410 |
হাটহাজারী উপজেলা | চট্টগ্রাম জেলা | 37,630 |
| সরাইল উপজেলা | ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা | 34,950 |
| রুমা উপজেলা | বান্দরবান জেলা | 32,533 |
থানচি উপজেলা | বান্দরবান জেলা | 29,790 |
| রোয়াংছড়ি উপজেলা | বান্দরবান জেলা | 27,721 |



